فولکس واگن نسل سوم تیگوان را از سال ۲۰۲۴ وارد خط تولید کرده و همزمان با بازار جهانی، شاهد حضور این کراس اور سایز کامپکت آلمانی در کشورمان هستیم. تیگوان سوم متنوع تر از دو نسل قبلی در بازار ایران حاضر شده و اکنون در دو نسخه ۲WD اسمارت ادیشن و ۴WD پرمیوم ادیشن قابل خریداری است. تفاوت های این دو نسخه علاوه بر سیستم انتقال قدرت، شامل برخی امکانات رفاهی نیز می شود. موتور ۴ سیلندر ۲ لیتری نصب شده در زیر کاپوت تیگوان جدید توان تولید ۲۲۰ اسب بخار قدرت و ۳۵۰ نیوتن متر گشتاور را دارد.
| مدل | تیگوان L پرو ۲WD 380TSI اسمارت ادیشن | تیگوان L پرو ۴WD 380TSI پرمیوم ادیشن |
| کلاس خودرو | کراس اور سایز کامپکت | کراس اور سایز کامپکت |
| نوع موتور | ۴ سیلندر ۲.۰ لیتری توربوشارژ | ۴ سیلندر ۲.۰ لیتری توربوشارژ |
| نوع گیربکس | ۷ سرعته دوکلاچه تر | ۷ سرعته دوکلاچه تر |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو | چهار چرخ محرک |
| نوع شاسی | یکپارچه | یکپارچه |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین |
| مدل | تیگوان L پرو ۲WD 380TSI اسمارت ادیشن | تیگوان L پرو ۴WD 380TSI پرمیوم ادیشن |
| قدرت | ۲۲۰ اسب بخار | ۲۲۰ اسب بخار |
| گشتاور | ۳۵۰ نیوتن متر | ۳۵۰ نیوتن متر |
| شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت | ۷.۷ ثانیه | ۷.۵ ثانیه |
| نهایت سرعت | ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت | ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت ترکیبی در صد کیلومتر | ۷.۸ لیتر | ۷.۸ لیتر |
| مدل | تیگوان L پرو ۲WD 380TSI اسمارت ادیشن | تیگوان L پرو ۴WD 380TSI پرمیوم ادیشن |
| طول | ۴۷۳۵ میلی متر | ۴۷۳۵ میلی متر |
| عرض | ۱۸۵۹ میلی متر | ۱۸۵۹ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۸۲ میلی متر | ۱۶۸۲ میلی متر |
| فاصله محور ها | ۲۷۹۱ میلی متر | ۲۷۹۱ میلی متر |
| وزن خالص | ۱۷۰۰ کیلوگرم | ۱۷۹۰ کیلوگرم |
| حجم باک | ۶۲ لیتر | ۶۲ لیتر |
| سیستم ترمز ABS و EBD | سیستم کنترل پایداری ESP | کروز کنترل تطبیقی بازه وسیع FSRACC |
| دستیار تعویض خودکار خطوط | دستیار حفظ حرکت بین خطوط | رادار تابلوخوان |
| دوربین ۳۶۰ درجه | کیسه هوای جلو، جانبی، پردهای و مرکزی | دوربین پایش فعال هوشیاری راننده |
| سنسور پارک جلو و عقب | سیستم ورود و استارت بدون کلید | ۶ حالت رانندگی قابل تنظیم |
| صندلی های برقی ۱۰ جهته جلو دارای حافظه | گرمکن صندلی های جلو | سردکن صندلی های جلو |
| ماساژور صندلی های جلو | سیستم تهویه اتوماتیک سه گانه با پنل کنترل مستقل ردیف عقب | فیلتر تصفیه هوا PM ۲.۵ |
| سقف بازشونده پانورامیک | سیستم پارک اتوماتیک با حافظه | نمایشگر مرکزی ۱۵ اینچی ۲K با پردازنده اسنپدراگون ۸۱۵۵ |
| نمایشگر ۱۱.۶ اینچی سرنشین جلو | کالستر دیجیتالی ۱۰.۳ اینچی | نمایشگر اطلاعات روی شیشه جلو |
| در برقی صندوق عقب | خودران سطح ۲ اختصاصی IQ.Pilot | تریم R لاین |
| قفل دیفرانسیل مرکزی | حجم محفظه بار ۴۷۱ لیتر قابل ارتقا تا ۱۶۹۶ لیتر | سیستم ترمز جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکی |
| سایز تایر ۲۵۵/۴۰R20 |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.
| سیستم ترمز ABS و EBD | سیستم کنترل پایداری ESP | کروز کنترل تطبیقی بازه وسیع FSRACC |
| دستیار تعویض خودکار خطوط | دستیار حفظ حرکت بین خطوط | رادار تابلوخوان |
| دوربین ۳۶۰ درجه | کیسه هوای جلو، جانبی، پرده ای و مرکزی | دوربین پایش فعال هوشیاری راننده |
| سنسور پارک جلو و عقب | سیستم ورود و استارت بدون کلید | حالت های مختلف رانندگی شامل اسپرت، کامفورت، اکو و کاستوم |
| صندلی های برقی ۱۰ جهته جلو دارای حافظه | گرمکن صندلی های جلو | سردکن صندلی های جلو |
| ماساژور صندلی های جلو | سیستم تهویه اتوماتیک سه گانه با پنل کنترل مستقل ردیف عقب | فیلتر تصفیه هوا PM ۲.۵ |
| سقف بازشونده پانورامیک | سیستم پارک اتوماتیک با حافظه | نمایشگر مرکزی ۱۵ اینچی ۲K با پردازنده اسنپدراگون ۸۱۵۵ |
| نمایشگر ۱۱.۶ اینچی سرنشین جلو | کلاستر دیجیتالی ۱۰.۳ اینچی | نمایشگر اطلاعات روی شیشه جلو |
| در برقی صندوق عقب | خودران سطح ۲ | تریم R لاین |
| حجم محفظه بار ۴۷۱ لیتر | سیستم ترمز جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکی | سایز تایر ۲۵۵/۴۵R19 |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.






