به اولین خودروی الکتریکی عرضه شده توسط نمایندگی مهدوی موتورز خوش آمدید. این شما و این فولکس واگن ID.4 کراز یکی از اولین خودروهای الکتریکی بازار ایران. ID.4 بدون نیاز به حتی یک قطره بنزین و فقط با متصل شدن به برق شهری قادر به پیمایش مسیر های داخل شهری و حتی برون شهری است. این کراس اور آلمانی که اکنون نسخه کراز آن در بازار کشور موجود است، قادر به پیمایش بیش از ۴۰۰ کیلومتر مسافت تنها با یک بار شارژ کامل می باشد. درون کابین فولکس واگن ID.4 شما در حال تجربه آینده هستید.
| مدل | ID.4 کراز پیور |
| کلاس خودرو | کراس اور کامپکت |
| قوای محرکه | الکتریکی |
| نوع سوخت | برق |
| نوع پیشرانه | الکتریکی |
| نوع گیربکس | تک سرعته |
| محور محرک | دیفرانسیل عقب |
| مدل | ID.4 کراز پیور |
| قدرت | ۱۶۸ اسب بخار |
| گشتاور | ۳۱۰ نیوتن متر |
| شتاب | اعلام نشده |
| نهایت سرعت | ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت |
| مدل | ID.4 کراز پیور |
| طول | ۴۵۹۲ میلی متر |
| عرض | ۱۸۵۲ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۲۹ میلی متر |
| فاصله محورها | ۲۷۶۵ میلی متر |
| حجم صندوق بار | ۵۴۳ لیتر |
| تعداد سرنشین | ۵ نفر |
| مدل | ID.4 کراز پیور |
| حجم باک | ندارد |
| مصرف سوخت | ندارد |
| ظرفیت باتری | ۵۵.۷ کیلو وات ساعت |
| مدت شارژ عادی AC | ۸.۵ ساعت |
| مدت شارژ سریع DC | ۳۵ دقیقه (۲۰% تا ۸۰%) |
| بیشینه پیمایش | ۴۴۲ کیلومتر |
| سیستم خودران پیشرفته سطح ۲ | کروز کنترل تطبیقی | باتری لیتیوم پلیمر |
| سیستم ترمز ضد قفل | توزیع الکترونیکی نیروی ترمز | سیستم کنترل پایداری |
| کیسه هوای سرنشینان جلو، جانبی و پرده ای | سیستم پیشگیری از تصادف در جلو | دستیار حفظ حرکت بین خطوط |
| ترمز اضطراری در هنگام برخورد | اتو هلد | ترمز پارک برقی |
| چراغ های LED جلو | ایزوفیکس | سیستم ورود و استارت بدون کلید |
| تنظیم برقی صندلی راننده در ۸ جهت | تنظیم برقی صندلی شاگرد در ۶ جهت | نمایشگر ۱۲.۹ اینچی لمسی |
| دستیار صوتی | وای فای | سامانه موقعیت یاب جهانی |
| صفحه کیلومترشمار دیجیتالی | سقف پانورامیک | سنسور نور |
| سنسور باران | آینه الکتروکرومیک | سیستم تهویه اتوماتیک دوگانه با دریچه هوا برای سرنشینان عقب |
| چراغ های لمسی داخل کابین |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.






