این فصل جدید خودروهای برقی در ایران است. پس از حضور موفق iX1 در بازار کشورمان اکنون نوبت به عرض اندام برادر بزرگترش یعنی iX3 رسیده است. این کراس اور الکتریکی سایز کامپکت با ۲۸۶ اسب بخار قدرت و ۴۰۰ نیوتن متر گشتاور آمده تا بازار خودروهای الکتریکی را به چالش بکشد. فضای بار ۵۱۰ لیتری iX3 پاسخگوی نیاز خانواده بوده اما اگر نیاز به جابجایی وسایل بزرگتر دارید می توانید با خواباندن صندلی های ردیف عقب، تا ۱۵۶۰ لیتر ارتقا دهید. شتاب ۶.۸ ثانیه ای iX3 خبر از ذات اسپرت این کراس اور الکتریکی اهل باواریا دارد.
| مدل | iX3 eDrive |
| کلاس خودرو | کراس اور سایز کامپکت |
| نوع موتور | الکتریکی |
| نوع گیربکس | تک سرعته |
| محور محرک | دیفرانسیل عقب |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نوع سوخت | برق |
| مدل | iX3 eDrive |
| قدرت | ۲۸۶ اسب بخار |
| گشتاور | ۴۰۰ نیوتن متر |
| شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت | ۶.۸ ثانیه |
| نهایت سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت ترکیبی در صد کیلومتر | – |
| مدل | iX3 eDrive |
| طول | ۴۷۴۶ میلی متر |
| عرض | ۱۸۹۱ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۸۳ میلی متر |
| فاصله محور ها | ۲۸۶۴ میلی متر |
| وزن خالص | ۲۲۵۵ کیلوگرم |
| حجم باک | – |
| مدل | iX3 eDrive |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ۸۰ کیلووات ساعت |
| مدت شارژ عادی باتری AC | ۹ تا ۱۱ ساعت (۲۰% تا ۸۰%) |
| مدت شارژ سریع باتری DC | ۴۰ تا ۵۵ دقیقه (۲۰% تا ۸۰%) |
| بیشینه مسافت قابل پیمایش | ۵۴۰ کیلومتر |
| کیسه هوای سرنشینان جلو و پرده ای جانبی | سنسور پارک | اتو هلد |
| ترمز پارک برقی | سیستم های کنترل پایداری | سیستم کنترل فشار باد تایرها |
| رادار های دستیار رانندگی حرفهای | چراغ LED منطبق با پیچ جاده | تنظیم اتوماتیک نور بالا |
| دوربین عقب | آینه های ضد انعکاس نور | مانیتور لمسی مرکزی ۱۲.۳ اینچ |
| مانیتور LCD پشت فرمان ۱۰.۳ اینچ | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | حالتهای مختلف رانندگی کامفورت، اسپرت و اکو پرو |
| صندلی چرمی برقی حافظه دار | سنسور باران | بلوتوث |
| کروز کنترل | سیستم تعلیق جلو مک فرسون | سیستم تعلیق عقب مولتی لینک |
| حجم صندوق عقب ۵۱۰ لیتر قابل ارتقاع تا ۱۵۶۰ لیتر | رینگ ۱۹ اینچی آلومینیومی |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.






