فولکس واگن نسل سوم تیگوان را به تازگی وارد خط تولید کرده و همزمان با بازار جهانی، شاهد حضور این کراس اور سایز کامپکت آلمانی در کشورمان هستیم. تیگوان سوم متنوع تر از دو نسل قبلی در بازار ایران حاضر شده و اکنون در دو نسخه اسمارت ادیشن و پرمیوم ادیشن قابل خریداری است. تفاوت های این دو نسخه علاوه بر سیستم انتقال قدرت، شامل برخی امکانات رفاهی نیز می شود. موتور ۴ سیلندر ۲ لیتری نصب شده در زیر کاپوت تیگوان جدید توان تولید ۲۲۰ اسب بخار قدرت و ۳۵۰ نیوتن متر گشتاور را دارد.
| مدل | تیگوان L پرو ۳۸۰TSI اسمارت ادیشن | تیگوان L پرو ۳۸۰TSI پرمیوم ادیشن |
| کلاس خودرو | کراس اور کامپکت | کراس اور کامپکت |
| قوای محرکه | بنزینی | بنزینی |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین |
| نوع پیشرانه | ۴ سیلندر ۲.۰ لیتری توربو شارژ | ۴ سیلندر ۲.۰ لیتری توربو شارژ |
| نوع گیربکس | ۷ سرعته دوکلاچه تر | ۷ سرعته دوکلاچه تر |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو | چهار چرخ محرک |
| مدل | تیگوان L پرو ۳۸۰TSI اسمارت ادیشن | تیگوان L پرو ۳۸۰TSI پرمیوم ادیشن |
| قدرت | ۲۲۰ اسب بخار | ۲۲۰ اسب بخار |
| گشتاور | ۳۵۰ نیوتن متر | ۳۵۰ نیوتن متر |
| شتاب | ۷.۷ ثانیه | ۷.۵ ثانیه |
| نهایت سرعت | اعلام نشده | اعلام نشده |
| مدل | تیگوان L پرو ۳۸۰TSI اسمارت ادیشن | تیگوان L پرو ۳۸۰TSI پرمیوم ادیشن |
| طول | ۴۷۳۵ میلی متر | ۴۷۳۵ میلی متر |
| عرض | ۱۸۵۹ میلی متر | ۱۸۵۹ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۸۲ میلی متر | ۱۶۸۲ میلی متر |
| فاصله محورها | ۲۷۹۱ میلی متر | ۲۷۹۱ میلی متر |
| حجم صندوق بار | ۴۷۱ تا ۱۶۹۶ لیتر | ۴۷۱ تا ۱۶۹۶ لیتر |
| تعداد سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| مدل | تیگوان L پرو ۳۸۰TSI اسمارت ادیشن | تیگوان L پرو ۳۸۰TSI پرمیوم ادیشن |
| حجم باک | ۶۲ لیتر | ۶۲ لیتر |
| مصرف سوخت | ۷.۸ لیتر | ۷.۸ لیتر |
| ظرفیت باتری | ندارد | ندارد |
| مدت شارژ عادی AC | غیر قابل شارژ | غیر قابل شارژ |
| مدت شارژ سریع DC | غیر قابل شارژ | غیر قابل شارژ |
| بیشینه پیمایش | ۷۹۴ کیلومتر | ۷۹۴ کیلومتر |
| خودران سطح ۲ | تریم R لاین | نمایشگر مرکزی ۱۵ اینچی ۲K با پردازنده اسنپدراگون ۸۱۵۵ |
| کروز کنترل تطبیقی بازه وسیع | سیستم ترمز جلو دیسکی خنک شونده | سیستم ترمز عقب دیسکی |
| سیستم ترمز ضد قفل | توزیع الکترونیکی نیروی ترمز | سیستم کنترل پایداری |
| دستیار تعویض خودکار خطوط | دستیار حفظ حرکت بین خطوط | رادار تابلوخوان |
| دوربین ۳۶۰ درجه | کیسه هوای جلو، جانبی، پرده ای و مرکزی ۷ عدد | دوربین پایش فعال هوشیاری راننده |
| سنسور پارک جلو و عقب | سیستم ورود و استارت بدون کلید | حالت های مختلف رانندگی شامل اسپرت، کامفورت، اکو و کاستوم |
| صندلی های برقی ۱۰ جهته جلو | گرمکن صندلی های جلو | سردکن صندلی های جلو |
| ماساژور صندلی های جلو | حافظه صندلی های جلو | سیستم تهویه اتوماتیک سه گانه با پنل کنترل مستقل ردیف عقب |
| فیلتر تصفیه هوا PM ۲.۵ | سقف بازشونده پانورامیک | سیستم پارک اتوماتیک با حافظه |
| نمایشگر ۱۱.۶ اینچی سرنشین | کلاستر دیجیتالی ۱۰.۳ اینچی | نمایشگر اطلاعات روی شیشه جلو |
| در برقی صندوق عقب |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.
| انتقال قدرت چهار چرخ محرک با قفل دیفرانسیل مرکزی | خودران سطح ۲ اختصاصی IQ پیلوت | تریم R لاین |
| نمایشگر مرکزی ۱۵ اینچی ۲K با پردازنده اسنپدراگون ۸۱۵۵ | کروز کنترل تطبیقی بازه وسیع | سیستم ترمز جلو دیسکی خنک شونده |
| سیستم ترمز عقب دیسکی | سیستم ترمز ضد قفل | توزیع الکترونیکی نیروی ترمز |
| سیستم کنترل پایداری | دستیار تعویض خودکار خطوط | دستیار حفظ حرکت بین خطوط |
| رادار تابلوخوان | دوربین ۳۶۰ درجه | کیسه هوای جلو، جانبی، پردهای و مرکزی ۷ عدد |
| دوربین پایش فعال هوشیاری راننده | سنسور پارک جلو و عقب | سیستم ورود و استارت بدون کلید |
| سیستم چهار چرخ محرک با ۶ حالت رانندگی قابل تنظیم | صندلی های برقی ۱۰ جهته جلو | گرمکن صندلی های جلو |
| سردکن صندلی های جلو | ماساژور صندلی های جلو | حافظه صندلی های جلو |
| سیستم تهویه اتوماتیک سه گانه با پنل کنترل مستقل ردیف عقب | فیلتر تصفیه هوا PM ۲.۵ | سقف بازشونده پانورامیک |
| سیستم پارک اتوماتیک با حافظه | نمایشگر ۱۱.۶ اینچی سرنشین جلو | کالستر دیجیتالی ۱۰.۳ اینچی |
| نمایشگر اطلاعات روی شیشه جلو | در برقی صندوق عقب |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.






