فولکس واگن ID.UNYX 06 آمده تا فصل جدیدی را برای دوستداران خودروهای الکتریکی این برند آلمانی رقم بزند. تلفیق ویژگی اسپرت با خودرویی که از موتور تمام الکتریکی بهره می برد، کاری بسیار دشوار بوده که فولکس واگن با ساخت ID.UNYX 06 از پس آن بر آمده است. حالا کراس اور اسپرت و الکتریکی این شرکت که با نام ID.UNYX 06 معرفی شده با ۲۲۸ اسب بخار قدرت آمده تا رقبا را به چالشی جذاب دعوت نماید. این خودرو در دو تیپ پیور و اولترا با تفاوت هایی در بخش امکانات و باتری به بازار ایران عرضه می شود.
| مدل | ID.UNYX 06 اولترا | ID.UNYX 06 پیور |
| کلاس خودرو | کراس اور سایز کامپکت اسپرت | کراس اور سایز کامپکت اسپرت |
| نوع موتور | الکتریکی | الکتریکی |
| نوع گیربکس | تک سرعته | تک سرعته |
| محور محرک | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
| نوع شاسی | یکپارچه | یکپارچه |
| نوع سوخت | برق | برق |
| مدل | ID.UNYX 06 اولترا | ID.UNYX 06 پیور |
| قدرت | ۲۲۸ اسب بخار | ۲۲۸ اسب بخار |
| گشتاور | ۳۱۰ نیوتن متر | ۳۱۰ نیوتن متر |
| شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت | ۷.۷ ثانیه | ۷.۷ ثانیه |
| نهایت سرعت | ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت ترکیبی در صد کیلومتر | – | – |
| مدل | ID.UNYX 06 اولترا | ID.UNYX 06 پیور |
| طول | ۴۶۶۳ میلی متر | ۴۶۶۳ میلی متر |
| عرض | ۱۸۶۰ میلی متر | ۱۸۶۰ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۱۰ میلی متر | ۱۶۱۰ میلی متر |
| فاصله محور ها | ۲۷۶۶ میلی متر | ۲۷۶۶ میلی متر |
| وزن خالص | ۲۱۶۶ کیلوگرم | ۲۱۶۶ کیلوگرم |
| حجم باک | – | – |
| مدل | ID.UNYX 06 اولترا | ID.UNYX 06 پیور |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم آهن فسفات |
| ظرفیت باتری | ۸۰.۲ کیلووات ساعت | ۵۳.۶ کیلووات ساعت |
| مدت شارژ عادی باتری AC | ۱۲ ساعت | ۷ ساعت |
| مدت شارژ سریع باتری DC | ۳۵ دقیقه (۲۰% تا ۸۰%) | ۲۰ دقیقه (۲۰% تا ۸۰%) |
| بیشینه مسافت قابل پیمایش | ۶۲۱ کیلومتر | ۴۲۶ کیلومتر |
| خودران سطح ۲ اختصاصی IQ. Drive | حجم محفظه بار ۵۳۵ لیتر | رینگ آلومینیومی ۲۰ اینچی |
| دستیار حفظ حرکت بین خطوط | دستیار تعویض لاین | رادار تابلو خوان |
| کروز کنترل تطبیقی بازه وسیع | سیستم پیشگیری تصادف از جلو و عقب | سیستم پایش هوشیاری راننده با توقف خودکار در شرایط اضطراری |
| سنسور پارک جلو و عقب با ترمز اضطراری | فرمان برقی ضریب متغیر | گرمکن فرمان |
| چراغ های IQ. Light با تکنولوژی LED Matrix | نوربالای خودکار دینامیکی | کیسه های هوای جلو، جانبی، پرده ای و مرکزی ۹ عدد |
| سیستم ترمز ABS، EBD، ASR و EBA | سیستم کنترل پایداری ESP | دوربین عقب |
| سیستم صوتی اختصاصی UNYX های پرفورمنس | تنظیم برقی ۱۲ حالته صندلی راننده و شاگرد | شیشه بالابر اتوماتیک برای هر ۴ شیشه |
| حافظه دوگانه صندلی جلو و آینه ها | نورپردازی چند حالته کابین | نمایشگر ۱۵ اینچی LED لمسی با سیستم عامل اختصاصی UNYX.OS |
| دستیار صوتی با قابلیت تشخیص چهره و اجرای فرمان صوتی | سیستم مدیریت دمای باتری با مایع پمپ حرارتی و قابلیت برنامه ریزی | سیستم تهویه اتوماتیک دوگانه با قابلیت برنامه ریزی |
| آینه فتوکرومیک | در صندوق برقی | دستیار پارک خودکار با حالات پارک دوبل و موازی |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.
| خودران سطح ۲ اختصاصی IQ. Drive | حجم محفظه بار ۵۳۵ لیتر | رینگ آلومینیومی ۲۰ اینچی |
| دستیار حفظ حرکت بین خطوط | دستیار تعویض لاین | رادار تابلو خوان |
| کروز کنترل تطبیقی بازه وسیع | سیستم پیشگیری تصادف از جلو و عقب | سیستم پایش هوشیاری راننده با توقف خودکار در شرایط اضطراری |
| سنسور پارک جلو و عقب با ترمز اضطراری | فرمان برقی ضریب متغیر | گرمکن فرمان |
| چراغ های IQ. Light با تکنولوژی LED Matrix | نوربالای خودکار دینامیکی | نمایشگر روی شیشه رنگی با واقعیت افزوده |
| سیستم ترمز ABS، EBD، ASR و EBA | سیستم کنترل پایداری ESP | دوربین ۳۶۰ درجه |
| دوربین ثبت وقایع | سیستم صوتی هارمن کاردون با ۱۲ اسپیکر و ساب ووفر | تنظیم برقی ۱۲ حالته صندلی راننده و شاگرد |
| حافظه دوگانه صندلی جلو و آینه ها | ماساژور صندلی های جلو | گرمکن صندلی های جلو |
| نورپردازی چند حالته کابین | نمایشگر ۱۵ اینچی LED لمسی با سیستم عامل اختصاصی UNYX.OS | دستیار صوتی با قابلیت تشخیص چهره و اجرای فرمان صوتی |
| سیستم مدیریت دمای باتری با مایع پمپ حرارتی و قابلیت برنامه ریزی | سیستم تهویه اتوماتیک دوگانه با قابلیت برنامه ریزی | دستیار شروع حرکت در سربالایی |
| در صندوق برقی | دستیار پارک خودکار با حالات پارک دوبل و موازی |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.






