این شما و این اولین خودروی تمام الکتریکی ب.ام.و در بازار ایران. ب.ام.و iX1 اولین خودروی الکتریکی باواریایی است که وارد بازار خودروی کشورمان شده است. دو نسخه eDrive25L و eDrive30L از iX1 وارد شده که هر دو نسخه لانگ با طول بیشتر هستند. مدت زمان شارژ سریع هر دو نسخه این کراس اور سایز کوچک آلمانی نزدیک به نیم ساعت بوده و قابلیت پیمایش بیش از ۵۰۰ کیلومتر مسافت را دارند. در نگاه نخست هر دو نسخه شبیه بهم بوده اما نسخه eDrive30L قدرت، گشتاور، شتاب و امکانات بیشتری نسبت به نسخه eDrive25L در اختیار سرنشینان قرار میدهد.
| مدل | iX1 eDrive25L | iX1 eDrive30L |
| کلاس خودرو | کراس اور کوچک | کراس اور کوچک |
| قوای محرکه | الکتریکی | الکتریکی |
| نوع سوخت | برق | برق |
| نوع پیشرانه | الکتریکی | الکتریکی |
| نوع گیربکس | تک سرعته | تک سرعته |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| مدل | iX1 eDrive25L | iX1 eDrive30L |
| قدرت | ۲۰۴ اسب بخار | ۳۱۳ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۵۰ نیوتن متر | ۴۹۴ نیوتن متر |
| شتاب | ۸.۶ ثانیه | ۵.۷ ثانیه |
| نهایت سرعت | ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| مدل | iX1 eDrive25L | iX1 eDrive30L |
| طول | ۴۶۱۶ میلی متر | ۴۶۱۶ میلی متر |
| عرض | ۱۸۴۵ میلی متر | ۱۸۴۵ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۴۱ میلی متر | ۱۶۴۱ میلی متر |
| فاصله محورها | ۲۸۰۲ میلی متر | ۲۸۰۲ میلی متر |
| حجم صندوق بار | ۴۹۰ تا ۱۶۰۰ لیتر | ۴۹۰ تا ۱۶۰۰ لیتر |
| تعداد سرنشین | ۵ نفر | ۵ نفر |
| مدل | iX1 eDrive25L | iX1 eDrive30L |
| حجم باک | ندارد | ندارد |
| مصرف سوخت | ندارد | ندارد |
| ظرفیت باتری | ۶۶.۵ کیلووات ساعت | ۶۶.۵ کیلووات ساعت |
| مدت شارژ عادی AC | ۱۰.۵ ساعت (۰% تا ۱۰۰%) | ۱۰.۵ ساعت (۰% تا ۱۰۰%) |
| مدت شارژ سریع DC | ۳۲ دقیقه (۱۰% تا ۸۰%) | ۳۲ دقیقه (۱۰% تا ۸۰%) |
| بیشینه پیمایش | ۵۶۳ کیلومتر | ۵۲۴ کیلومتر |
| سیستم تعلیق جلو مک فرسون | سیستم تعلیق عقب مولتی لینک | رینگ ۱۸ اینچی آلومینیومی |
| کیسه هوای سرنشینان جلو، پرده ای و جانبی | سنسور پارک جلو و عقب | اتو هلد |
| ترمز پارک برقی | سیستم های کنترل پایداری | سیستم کنترل فشار باد لاستیک |
| چراغهای جلو و عقب LED | تنظیم اتوماتیک نور بالا | دوربین عقب |
| مانیتور لمسی مرکزی ۱۲.۳ اینچ | مانیتور LCD پشت فرمان ۱۰.۳ اینچ | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
| حالت های رانندگی اسپرت، شخصی و اقتصادی | بلوتوث | صندلی چرم برقی حافظه دار |
| کروز کنترل | سنسور باران |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.
| رینگ ۱۹ اینچی آلومینیومی | سیستم تعلیق جلو مک فرسون | سیستم تعلیق عقب مولتی لینک |
| کیسه هوای راننده، سرنشین جلو، پرده ای جانبی | سنسور پارک جلو و عقب | اتو هلد |
| ترمز پارک برقی | سیستم های کنترل پایداری | رادار نقطه کور |
| رادار تغییر ناگهانی خطوط | رادار تصادف از جلو | رادار خروج از خط |
| رادار هشدار خروج از پارک | سیستم کنترل فشار باد تایر ها | چراغهای جلو و عقب LED |
| چراغ های تطبیقی | تنظیم اتوماتیک نور بالا | تنظیم اتوماتیک ارتفاع چراغ های جلو |
| مانیتور لمسی مرکزی ۱۰.۷ اینچ | مانیتور LCD پشت فرمان ۱۰.۲۵ اینچ | دوربین عقب |
| شارژر بی سیم تلفن همراه | بلوتوث | کروز کنترل |
| صندلی چرم برقی حافظه دار | فرمان چرمی چند حالته | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
| سقف پاناروما | سیستم ورود بدون کلید | سنسور باران |
| نمایشگر اطلاعات روی شیشه جلو | حالت های رانندگی اسپرت، شخصی و اقتصادی | سیستم صوتی های فای / هارمن کاردن |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.






