به اوپل کورسا سلامی دوباره کنید. نسل جدید کورسا بعد از سال ها غیبت، آمده تا خاطرات خوش خود نزد جوانان قدیم را برای جوانان امروزی نیز رقم بزند. این هاچ بک آلمانی که جزو قدیمی ترین هاچ بک های اروپا شناخته می شود، اکنون با طراحی جذاب و اسپرت آمده تا دل جوانان ایرانی را به دست آورد. کورسا به لطف گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک و همچنین مصرف سوخت پایین (زیر ۵.۵ لیتر در هر صد کیلومتر به صورت ترکیبی)، گزینه ای ایده آل برای شهر های شلوغ و پر ترافیک است.
| مدل | کورسا |
| کلاس خودرو | هاچ بک ۵ در کوچک |
| قوای محرکه | بنزینی |
| نوع سوخت | بنزین |
| نوع پیشرانه | ۳ سیلندر ۱.۲ لیتری توربو شارژ |
| نوع گیربکس | ۸ سرعته اتوماتیک |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| مدل | کورسا |
| قدرت | ۱۰۰ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۰۵ نیوتن متر |
| شتاب | ۱۰.۸ ثانیه |
| نهایت سرعت | ۱۹۲ کیلومتر بر ساعت |
| مدل | کورسا |
| طول | ۴۰۶۱ میلی متر |
| عرض | ۱۷۶۵ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۴۳۵ میلی متر |
| فاصله محورها | ۲۵۳۸ میلی متر |
| حجم صندوق بار | ۳۰۹ تا ۱۰۸۱ لیتر |
| تعداد سرنشین | ۵ نفر |
| مدل | کورسا |
| حجم باک | ۴۴ لیتر |
| مصرف سوخت | ۵.۴ تا ۵.۵ لیتر |
| ظرفیت باتری | ندارد |
| مدت شارژ عادی AC | غیر قابل شارژ |
| مدت شارژ سریع DC | غیر قابل شارژ |
| بیشینه پیمایش | ۸۰۰ تا ۸۱۴ کیلومتر |
| سیستم تعلیق جلو مک فرسون | سیستم تعلیق عقب تورشن بیم | فرمان برقی |
| کروز کنترل | ایربگ سرنشینان، کنار صندلی های جلو و پرده ای جانبی ۶ عدد | ترمز پارک برقی |
| سیستم ترمز ضد قفل | توزیع الکترونیکی نیروی ترمز | سیستم کنترل پایداری |
| ترمزهای جلو و عقب دیسکی | استارت کلید | صفحه نمایشگر لمسی |
| مه شکن عقب | جعبه فرمان تطبیقی | سنسور پارک عقب |
| سنسور باران | ۴ بلندگو و ۲ تیوتر | تنظیم دستی صندلی راننده در ۴ جهت |
| تهویه نیمه اتوماتیک | موقعیت یاب جهانی | بلوتوث |
| درگاه USB | گرمکن آینه | کنترل حرکت در سراشیبی |
| کنترل حرکت در سربالایی | هشدار وضعیت باد تایر ها | چراغ های LED |
| اتو هلد | قابلیت نصب صندلی کودک | قابلیت تنظیم حالت های رانندگی |
مشخصات و امکانات خودروی قابل تحویل ممکن است با مشخصات و امکانات ذکر شده در اینجا مغایرت داشته باشد که ملاک نهایی، خودروی قابل تحویل است.






